Corvette Performance Data
|
|
|
 
Model Year |
Trim Level |
Body Style |
Source |
Issue Date |
Engine |
Spec |
Value |
| 03 | Coupe | Cpe | MT | Aug-02 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| 03 | 50th Anniversary Edition | Cpe | R&T | Aug-02 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.70 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.90 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.20 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 134.00 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 214.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.40 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.89 |
| | | | | | Slalom, mph | 62.40 |
| | | | | | Idle, dBA | 59.00 |
| | | | | | 1st Gear, dBA | 79.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 73.00 |
| 03 | 50th Anniversary Edition | Cvt | C&D | Jul-02 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.10 |
| | | | | | Top Speed, mph | 160.00 |
| 02 | Convertible | Cvt | CR | Jun-02 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.40 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 121.00 |
| 02 | Coupe | Cpe | MFR | | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.60 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 125.00 |
| | | | | | Top Speed, mph | 175.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.22 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | CD | 0.29 |
| 02 | Coupe | Cpe | MFR | | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 4.90 |
| 02 | Convertible | Cvt | MFR | | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.60 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 125.00 |
| | | | | | Top Speed, mph | 175.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.22 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | CD | 0.33 |
| 02 | Convertible | Cvt | MFR | | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 4.90 |
| 02 | Z06 | Cpe | MFR | | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 3.90 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 125.00 |
| | | | | | Top Speed, mph | 171.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.40 |
| | | | | | Skidpad, g. | 1.00 |
| | | | | | CD | 0.31 |
| 02 | Z06 | Cpe | C&D | Feb-02 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.30 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.07 |
| | | | | | 0-70, s. | 5.39 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.48 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 104.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.99 |
| | | | | | Slalom, mph | 70.30 |
| 02 | Z06 | Cpe | C&D | Dec-01 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.40 |
| | | | | | Top Speed, mph | 168.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 160.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.96 |
| 01 | Coupe | Cpe | MFR | | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.22 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Top Speed, mph | 175.00 |
| 01 | Coupe | Cpe | MFR | | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 5.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.22 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Top Speed, mph | 175.00 |
| 01 | Coupe | Cpe | MT | Aug-01 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.46 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.24 |
| | | | | | 0-70, s. | 5.67 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.64 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 105.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 1.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 68.99 |
| 01 | Coupe | Cpe | MT | Mar-01 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.87 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.83 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.20 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.10 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 116.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.90 |
| | | | | | Slalom, mph | 64.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 174.00 |
| 01 | Convertible | Cvt | MFR | | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.22 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Top Speed, mph | 175.00 |
| 01 | Convertible | Cvt | MFR | | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 5.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.22 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Top Speed, mph | 175.00 |
| 01 | Convertible | Cvt | MT | Oct-01 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.92 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.29 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 118.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 65.60 |
| 01 | Convertible | Cvt | C&D | Aug-01 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.10 |
| | | | | | Top Speed, mph | 162/158 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 162.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.90/0.92 |
| | | | | | Idle, dBA | 60.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 84.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 76.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 76.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | MFR | | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 3.90 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.40 |
| | | | | | Top Speed, mph | 168.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | MFR | | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.60 |
| | | | | | Skidpad, g. | 1.03 |
| | | | | | Top Speed, mph | 171.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | PS | Aug-01 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.70 |
| | | | | | Slalom, mph | 52.50 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 124.00 |
| | | | | | Idle, dBA | 58.00 |
| | | | | | 60 mph, dBA | 69.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 88.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | R&T | Jun-01 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.60 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 123.00 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 212.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 1.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 67.10 |
| | | | | | Idle, dBA | 64.00 |
| | | | | | 1st Gear, dBA | 85.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 80.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | MT | Apr-01 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.57 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.40 |
| | | | | | 0-70, s. | 5.56 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.57 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 103.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 64.43 |
| 01 | Z06 | Cpe | AW | Jan-01 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.48 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.31 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.73 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 188.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 105.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 46.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.95 |
| | | | | | Idle, dBA | 60.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 89.00 |
| | | | | | 60 mph, dBA | 73.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | C&D | Feb-01 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.00 |
| | | | | | Top Speed, mph | 168.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 152.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Idle, dBA | 66.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 86.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 74.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 74.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | R&T | Jan-01 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.60 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 123.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 67.10 |
| | | | | | Skidpad, g. | 1.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | R&T | Aug-00 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.80 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.60 |
| | | | | | 0-70, s. | 5.70 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 123.00 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 212.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 1.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 67.10 |
| | | | | | Idle, dBA | 64.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 80.00 |
| | | | | | 1st Gear, dBA | 85.00 |
| | | | | | Top Speed, mph | 171.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | AUTO | Aug-00 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.60 |
| | | | | | Top Speed, mph | 171.00 |
| 01 | Z06 | Cpe | C&D | Aug-00 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.50 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.30 |
| | | | | | 0-70, s. | 5.60 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 152.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 12.70 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.98 |
| | | | | | Idle, dBA | 62.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 76.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 75.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 87.00 |
| 00 | Convertible | Cvt | MT | Feb-00 | 5.7 V-8/4A | 0-50, s. | 3.70 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.90 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.30 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 113.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.40 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.50 |
| 00 | Coupe | Cpe | R&T | Apr-00 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 116.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.91 |
| 99 | Hardtop | Cpe | C&D | Sep-98 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.60 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 0-70, s. | 5.90 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 169.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 173.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.87 |
| | | | | | Idle, dBA | 56.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 87.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 76.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 76.00 |
| 98 | Base | Cpe | C&D | May-98 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.10 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.60 |
| | | | | | Top Speed, mph | 171.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 173.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.90 |
| | | | | | Slalom, mph | 65.20 |
| 98 | Coupe | Cpe | MT | May-98 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 173.90 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 116.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.20 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| 98 | Base | Cpe | MT | Jan-98 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.70 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 169.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 116.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.20 |
| 98 | Base | Cvt | MT | Jul-98 | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 5.10 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.50 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 120.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.70 |
| 98 | Base | Cvt | C&D | Mar-98 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.10 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.50 |
| | | | | | Top Speed, mph | 167.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 172.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.90 |
| | | | | | Idle, dBA | 59.00 |
| | | | | | Full Throttle, dBA | 85.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 75.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 74.00 |
| 98 | Base | Cpe | R&T | Nov-97 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.30 |
| | | | | | Top Speed, mph | 172.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 116.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 64.50 |
| 98 | Base | Cvt | MT | Jan-98 | 5.7 V-8/4A | 0-50, s. | 3.70 |
| | | | | | 0-60, s. | 5.10 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.50 |
| | | | | | Top Speed, mph | 167.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 120.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.70 |
| 98 | Base | Cvt | C&D | Oct-97 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.80 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.90 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.20 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.50 |
| | | | | | Top Speed, mph | 167.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 162.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.89 |
| | | | | | Idle, dBA | 63.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 85.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 76.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 76.00 |
| 98 | Base | Cpe | C&D | Nov-97 | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 5.30 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.80 |
| | | | | | Top speed, mph | 162.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 167.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.86 |
| 98 | Base | Cpe | AW | Aug-97 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.99 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.96 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.43 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 117.00 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 211.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.87 |
| | | | | | Slalom, mph | 43.90 |
| | | | | | Idle, dBA | 56.00 |
| | | | | | Full Throttle, dBA | 84.00 |
| | | | | | 60 mph, dBA | 70.00 |
| 98 | Base | Cvt | R&T | Sep-97 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 4.20 |
| | | | | | 0-60, s. | 5.20 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.60 |
| | | | | | Top Speed, mph | 165.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.80 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 118.00 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 209.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 62.50 |
| | | | | | Idle, dBA | 61.00 |
| | | | | | 1st Gear, dBA | 78.00 |
| | | | | | 50 mph, dBA | 73.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 76.00 |
| 97 | Base | Cpe | PS | Jun-97 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.30 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.91 |
| | | | | | Slalom, mph | 49.40 |
| | | | | | Idle, dBA | 57.00 |
| | | | | | 60 mph, dBA | 68.00 |
| 97 | Base | Cpe | MT | May-97 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 169.30 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 116.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.20 |
| 97 | Base | Cpe | C&D | May-97 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.80 |
| | | | | | 0-60, s. | 5.00 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.20 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.50 |
| | | | | | Top Speed, mph | 171.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 166.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.85 |
| | | | | | Idle, dBA | 56.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 84.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 73.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 72.00 |
| 97 | Base | Cpe | MT | Apr-97 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 172.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 114.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.93 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.20 |
| 97 | Base | Cpe | R&T | Feb-97 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.70 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.00 |
| | | | | | Top Speed, mph | 172.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.30 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 116.00 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 204.00 |
| | | | | | Slalom, mph | 64.50 |
| | | | | | Idle, dBA | 62.00 |
| | | | | | 1st Gear, dBA | 83.00 |
| | | | | | 50 mph, dBA | 68.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 73.00 |
| 97 | Base | Cpe | MT | Feb-97 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.90 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.70 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.30 |
| | | | | | Top Speed, mph | 172.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 111.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.94 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.80 |
| 97 | Base | Cpe | C&D | Feb-97 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.80 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.90 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.10 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.40 |
| | | | | | Top Speed, mph | 172.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 163.00 |
| | | | | | Idle, dBA | 56.00 |
| | | | | | Full throttle, dBA | 84.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 73.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 72.00 |
| 96 | Base | Cvt | MT | May-96 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.90 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.30 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 119.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.91 |
| | | | | | Slalom, mph | 65.70 |
| 96 | Base | Cpe | AUTO | Apr-96 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 155.00 |
| 96 | Base | Cpe | R&T | Feb-96 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 4.00 |
| | | | | | 0-60, s. | 5.20 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.60 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.70 |
| | | | | | Top Speed, mph | 165.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 121.00 |
| | | | | | 80-0 Braking, ft. | 218.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.88 |
| | | | | | Slalom, mph | 62.60 |
| | | | | | Idle, dBA | 56.00 |
| | | | | | 1st Gear, dBA | 83.00 |
| | | | | | 50 mph, dBA | 71.00 |
| | | | | | 70 mph, dBA | 76.00 |
| 96 | Base | Cpe | C&D | Jan-96 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 4.00 |
| | | | | | 0-60, s. | 5.10 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.70 |
| | | | | | Top Speed, mph | 168.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 164.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.89 |
| | | | | | Idle, dBA | 54.00 |
| | | | | | Full Throttle, dBA | 87.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 78.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 77.00 |
| 96 | Base | Cpe | MT | Nov-95 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.70 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.30 |
| 96 | Base | Cpe | C&D | Oct-95 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.00 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.50 |
| | | | | | Top Speed, mph | 168.00 |
| 96 | Base | Cpe | AUTO | Oct-95 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 4.80 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.50 |
| | | | | | Top Speed, mph | 165.00 |
| 95 | Base | Cpe | MT | Jul-95 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.20 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.70 |
| | | | | | Top Speed, mph | 167.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 115.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.92 |
| | | | | | Slalom, mph | 65.10 |
| 95 | Base | Cvt | MT | Jul-95 | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 5.70 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 14.20 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 114.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.92 |
| | | | | | Slalom, mph | 65.10 |
| | | | | | Idle, dBA | 54.00 |
| | | | | | 60 mph, dBA | 72.00 |
| | | | | | 60 mph, dBA | 91.00 |
| 95 | Base | Cpe | C&D | Mar-95 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.90 |
| | | | | | 0-60, s. | 5.10 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.70 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.70 |
| | | | | | Top Speed, mph | 161.00 |
| | | | | | 70-0 Braking, ft. | 166.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.85 |
| | | | | | Idle, dBA | 56.00 |
| | | | | | Full Throttle, dBA | 85.00 |
| | | | | | 70 mph Cruising, dBA | 76.00 |
| | | | | | 70 mph Coasting, dBA | 75.00 |
| 95 | LT1 | Cvt | MT | Apr-95 | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 5.60 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 14.00 |
| | | | | | Top Speed, mph | 170.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 115.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.92 |
| | | | | | Slalom, mph | 68.30 |
| 95 | ZR-1 | Cpe | MT | Aug-95 | 5.7 V-8/6M | 0-50, s. | 3.80 |
| | | | | | 0-60, s. | 4.90 |
| | | | | | 0-70, s. | 6.10 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.10 |
| | | | | | Top Speed, mph | 180.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 105.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.99 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.40 |
| 95 | ZR-1 | Cvt | MT | Apr-95 | 5.7 V-8 6M | 0-60, s. | 4.90 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.10 |
| | | | | | Top Speed, mph | 180.00 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 112.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.95 |
| | | | | | Slalom, mph | 66.30 |
| 95 | ZR-1 | Cpe | MT | Feb-95 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.20 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 13.60 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 117.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.92 |
| | | | | | Slalom, mph | 67.20 |
| 94 | Base | Cpe | MT | May-94 | 5.7 V-8/6M | 0-60, s. | 5.30 |
| 94 | Base | Cpe | MT | May-94 | 5.7 V-8/4A | 0-60, s. | 5.50 |
| | | | | | 1/4 Mile, s. | 14.10 |
| | | | | | 60-0 Braking, ft. | 113.00 |
| | | | | | Skidpad, g. | 0.91 |
| | | | | | Slalom, mph | 68.20 |
| | | | | | Top Speed, mph | 156.00 |
| Sources: | AUTO = Automobile Magazine |
| CR = Consumer Reports |
| C&D = Car and Driver Magazine |
| MFR = Manufacturer Data |
| MT = Motor Trend Magazine |
| R&T = Road & Track Magazine |
| AW = Auto Week |
| PM = Popular Mechanics |
| PS = Popular Science |
| Legend: | 0-60, s. | Acceleration from 0 to 60 mph, timed in seconds |
| 60-0 Braking, ft | Min. stopping distance from 60 mph, in feet |
| 1/4 Mile, s. | Acceleration for a quarter mile distance, in secs. |
| Skidpad, g | Max. lateral acceleration during cornering, in g's |
| Slalom, mph | Control and grip during transient handling, in mph |
| CD | Coefficient of drag (lower is better) |
| Idle, dBA | Decibel level at idle |
| 60 mph, dBA | Decibel level at 60 mph |
| Full Throttle, dBA | Decibel level at full throttle acceleration |
| 1st Gear, dBA | Decibel level at maximum first gear |
|
|